Полипропиленовые трубы и фитинги FV-PLAST (Чехия)
 |
FV-PLAST Труба полипропиленовая PP-RCT UNI штанга 4 метра |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| AA110020004 | 20 х 2,3 | 100 | 53.28 |
| AA110025004 | 25 х 2,8 | 60 | 83.52 |
| AA110032004 | 32 х 2,9 | 40 | 138.24 |
| AA110040004 | 40 х 3,7 | 24 | 213.12 |
| AA110050004 | 50 х 4,6 | 16 | 311.04 |
| AA110063004 | 63 х 5,8 | 12 | 459.36 |
 |
FV-PLAST Труба полипропиленовая PN20 штанга 4 метра |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 101020 | 20 х 3,4 | 100 | 59.04 |
| 101025 | 25 х 4,2 | 60 | 97.92 |
| 101032 | 32 х 5,4 | 40 | 158.40 |
| 101040 | 40 х 6,7 | 24 | 240.48 |
| 101050 | 50 х 8,3 | 16 | 391.68 |
| 101063 | 63 х 10,5 | 12 | 598.32 |
 |
FV-PLAST Труба полипропиленовая PP-RCT FASER HOT армированная стекловолокном штанга 4 метра |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| AA113020004 | 20 х 2,8 | 100 | 93.60 |
| AA113025004 | 25 х 3,5 | 60 | 134.64 |
| AA113032004 | 32 х 3,6 | 40 | 221.04 |
| AA113040004 | 40 х 4,5 | 24 | 331.92 |
| AA113050004 | 50 х 5,6 | 16 | 503.28 |
| AA113063004 | 63 х 7,1 | 12 | 834.48 |
 |
FV-PLAST Труба полипропиленовая FASER армированная стекловолокном штанга 4 метра |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 107020Z | 20 х 3,4 | 100 | 99.36 |
| 107025Z | 25 х 4,2 | 60 | 143.28 |
| 107032Z | 32 х 5,4 | 40 | 237.60 |
| 107040Z | 40 х 6,7 | 24 | 353.52 |
| 107050Z | 50 х 8,3 | 16 | 537.84 |
| 107063Z | 63 х 10,5 | 12 | 891.36 |
 |
FV-PLAST Труба полипропиленовая PP-RCT STABIOXY армированная алюминием штанга 4 метра |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 106420 | 20 х 2,8 | 100 | 126.72 |
| 106425 | 25 х 2,8 | 60 | 178.56 |
| 106432 | 32 х 3,6 | 40 | 255.60 |
| 106440 | 40 х 4,5 | 24 | 344.88 |
| 106450 | 50 х 5,6 | 16 | 522.00 |
| 106463 | 63 х 7,1 | 12 | 945.36 |
 |
FV-PLAST Труба полипропиленовая PN10 для теплых полов бухта 200 метров |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 104021 | 20 х 2,8 | 200 | 64.80 |
| 104022 | 20 х 3,4 | 200 | 64.80 |
| 105016 | 16 х 2,0 | 200 | 42.48 |
| 105020 | 20 х 2,0 | 200 | 53.28 |
 |
FV-PLAST PP-R Заглушка |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 229020 | 20 | 400 | 12.24 |
| 229025 | 25 | 300 | 32.40 |
| 229032 | 32 | 120 | 39.60 |
| 229040 | 40 | 60 | 59.76 |
| 229050 | 50 | 60 | 117.36 |
| 229063 | 63 | 4 | 144.72 |
 |
FV-PLAST PP-R Компенсатор |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 232020 | 20 | 10 | 98.64 |
| 232025 | 25 | 5 | 151.92 |
| 232032 | 32 | 2 | 252.00 |
| 232040 | 40 | 2 | 352.08 |
 |
FV-PLAST PP-R Крестовина |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 235020 | 20 | 100 | 37.44 |
| 235025 | 25 | 100 | 43.20 |
 |
FV-PLAST PP-R Муфта |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 201020 | 20 | 400 | 13.68 |
| 201025 | 25 | 200 | 17.28 |
| 201032 | 32 | 100 | 20.88 |
| 201040 | 40 | 100 | 42.48 |
| 201050 | 50 | 40 | 79.92 |
| 201063 | 63 | 20 | 119.52 |
 |
FV-PLAST PP-R Муфта-вставка редукционная В/Н |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 210025020 | 25 х 20 | 400 | 17.28 |
| 210032020 | 32 х 20 | 300 | 20.88 |
| 210032025 | 32 х 25 | 200 | 20.88 |
| 210040020 | 40 х 20 | 180 | 29.52 |
| 210040025 | 40 х 25 | 180 | 29.52 |
| 210040032 | 40 х 32 | 150 | 29.52 |
| 210050032 | 50 х 32 | 80 | 56.16 |
| 210050040 | 50 х 40 | 60 | 58.32 |
| 210063032 | 63 х 32 | 60 | 68.40 |
| 210063040 | 63 х 40 | 50 | 105.84 |
| 210063050 | 63 х 50 | 40 | 119.52 |
 |
FV-PLAST PP-R Муфта редукционная В/В |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 209025020 | 25 х 20 | 300 | 17.28 |
| 209032020 | 32 х 20 | 180 | 19.44 |
| 209032025 | 32 х 25 | 180 | 20.88 |
| 209050040 | 50 х 40 | 40 | 104.40 |
| 209063050 | 63 х 50 | 30 | 151.92 |
 |
FV-PLAST PP-R Муфта ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 217020 | 20 х 1/2" | 180 | 96.48 |
| 217021 | 20 х 3/4" | 70 | 149.76 |
| 217026 | 25 х 1/2" | 150 | 121.68 |
| 217025 | 25 х 3/4" | 60 | 151.92 |
| 217032 | 32 х 1" | 60 | 247.68 |
| 217040 | 40 х 1 1/4" | 40 | 748.08 |
| 217050 | 50 х 1 1/2" | 30 | 1067.04 |
| 217063 | 63 х 2" | 10 | 1606.32 |
 |
FV-PLAST PP-R Муфта НР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 215020 | 20 х 1/2" | 100 | 104.40 |
| 215021 | 20 х 3/4" | 150 | 158.40 |
| 215026 | 25 х 1/2" | 100 | 144.72 |
| 215025 | 25 х 3/4" | 60 | 177.12 |
| 215032 | 32 х 1" | 80 | 269.28 |
| 215040 | 40 х 1 1/4" | 40 | 743.04 |
| 215050 | 50 х 1 1/2" | 20 | 1060.56 |
| 215063 | 63 х 2" | 12 | 1500.48 |
 |
FV-PLAST PP-R Муфта разъемная ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 236020 | 20 х 1/2" | 150 | 175.68 |
| 236120 | 20 х 3/4" | 150 | 163.44 |
| 236025 | 25 х 3/4" | 75 | 220.32 |
| 236225 | 25 х 1" | 50 | 270.00 |
| 236132 | 32 х 3/4" | 50 | 294.48 |
| 236032 | 32 х 1" | 50 | 313.20 |
| 236332 | 32 х 1 1/4" | 30 | 323.28 |
| 236040 | 40 х 1 1/4" | 30 | 542.88 |
| 236050 | 50 х 1 1/2" | 20 | 994.32 |
| 236063 | 63 х 2" | 8 | 1762.56 |
 |
FV-PLAST PP-R Муфта разъемная НР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 237020 | 20 х 1/2" | 125 | 199.44 |
| 237120 | 20 х 3/4" | 125 | 190.80 |
| 237025 | 25 х 3/4" | 65 | 273.60 |
| 237225 | 25 х 1" | 50 | 285.12 |
| 237132 | 32 х 3/4" | 50 | 302.40 |
| 237032 | 32 х 1" | 50 | 349.20 |
| 237332 | 32 х 1 1/4" | 25 | 407.52 |
| 237040 | 40 х 1 1/4" | 25 | 660.24 |
| 237050 | 50 х 1 1/2" | 20 | 1058.40 |
| 237063 | 63 х 2" | 8 | 1825.92 |
 |
FV-PLAST PP-R Муфта с накидной гайкой ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 226020 | 20 х 1/2" | 300 | 87.84 |
| 226021 | 20 х 3/4" | 100 | 109.44 |
| 226025 | 25 х 3/4" | 150 | 110.88 |
| 226026 | 25 х 1" | 100 | 195.84 |
| 226032 | 32 х 1" | 50 | 205.92 |
 |
FV-PLAST PP-R Муфта с накидной гайкой металлической ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 223020 | 20 х 1/2" | 120 | 220.32 |
| 223021 | 20 х 3/4" | 100 | 257.76 |
| 223022 | 20 х 1" | 50 | 462.24 |
| AA223025034 | 25 х 3/4" | 100 | 462.24 |
| 223025 | 25 х 1" | 30 | 462.24 |
| 223032 | 32 х 1 1/4" | 30 | 686.88 |
 |
FV-PLAST PP-R Муфта с накидной гайкой металлической ВР (под евроконус) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| AA257020034 | 20 х 3/4"EK | 100 | 363.60 |
 |
FV-PLAST PP-R Переходник с накидной гайкой ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 225020 | 20 х 3/4" | 150 | 97.20 |
 |
FV-PLAST PP-R Вставка разборная |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 224020 | 20 | 10 | 258.48 |
| 224025 | 25 | 10 | 401.04 |
| 224032 | 32 | 10 | 522.00 |
| 224040 | 40 | 5 | 900.72 |
| 224050 | 50 | 5 | 1410.48 |
 |
FV-PLAST PP-R Обвод |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 233020 | 20 | 50 | 62.64 |
| 233025 | 25 | 25 | 68.40 |
| 233032 | 32 | 20 | 105.84 |
| 233040 | 40 | 10 | 164.88 |
 |
FV-PLAST PP-R Крепление одинарное |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 901016 | 16 | 1000 | 18.72 |
| 901020 | 20 | 400 | 11.52 |
| 901025 | 25 | 400 | 12.96 |
 |
FV-PLAST PP-R Крепление одинарное с лентой |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 904032 | 32 | 500 | 25.20 |
| 904040 | 40 | 500 | 30.96 |
| 904050 | 50 | 200 | 45.36 |
 |
FV-PLAST PP-R Крепление двойное |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 902020 | 20 | 500 | 25.20 |
| 902025 | 25 | 400 | 28.08 |
 |
FV-PLAST PP-R Тройник |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 208020 | 20 | 160 | 17.28 |
| 208025 | 25 | 150 | 20.88 |
| 208032 | 32 | 60 | 41.04 |
| 208040 | 40 | 40 | 61.20 |
| 208050 | 50 | 30 | 144.72 |
| 208063 | 63 | 10 | 216.00 |
 |
FV-PLAST PP-R Тройник редукционный |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 212025021 | 25 х 20 х 20 | 120 | 39.60 |
| 212025020 | 25 х 20 х 25 | 150 | 22.32 |
| 212032020 | 32 х 20 х 32 | 90 | 42.48 |
| 212032025 | 32 х 25 х 32 | 80 | 42.48 |
| 212040020 | 40 х 20 х 40 | 60 | 97.20 |
| 212040025 | 40 х 25 х 40 | 50 | 97.20 |
| 212040032 | 40 х 32 х 40 | 50 | 97.20 |
| 212050025 | 50 х 25 х 50 | 40 | 151.92 |
| 212050032 | 50 х 32 х 50 | 30 | 144.72 |
| 21205040 | 50 х 40 х 50 | 30 | 154.80 |
| 212063032 | 63 х 32 х 63 | 10 | 298.08 |
| 212063040 | 63 х 40 х 63 | 10 | 298.08 |
| 212063050 | 63 х 50 х 63 | 10 | 298.08 |
 |
FV-PLAST PP-R Тройник ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 222020 | 20 х 1/2" | 100 | 128.16 |
| 222026 | 25 х 1/2" | 80 | 136.08 |
| 222025 | 25 х 3/4" | 60 | 194.40 |
| 222032 | 32 х 1" | 40 | 328.32 |
 |
FV-PLAST PP-R Тройник НР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 222520 | 20 х 1/2" | 100 | 162.00 |
| 222526 | 25 х 1/2" | 80 | 168.48 |
| 222525 | 25 х 3/4" | 80 | 258.48 |
 |
FV-PLAST PP-R Тройник с накидной гайкой ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 228021 | 20 х 3/4" | 100 | 117.36 |
| 228025 | 25 х 3/4" | 100 | 126.00 |
| 228033 | 32 х 3/4" | 50 | 146.16 |
| 228032 | 32 х 1" | 50 | 233.28 |
 |
FV-PLAST PP-R Угольник 45 градусов |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 203020 | 20 | 400 | 17.28 |
| 203025 | 25 | 200 | 22.32 |
| 203032 | 32 | 80 | 37.44 |
| 203040 | 40 | 30 | 64.80 |
| 203050 | 50 | 40 | 128.16 |
| 203063 | 63 | 10 | 238.32 |
 |
FV-PLAST PP-R Угольник 90 градусов |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 202020 | 20 | 300 | 13.68 |
| 202025 | 25 | 150 | 18.72 |
| 202032 | 32 | 80 | 25.92 |
| 202040 | 40 | 40 | 56.16 |
| 202050 | 50 | 30 | 115.92 |
| 202063 | 63 | 10 | 204.48 |
 |
FV-PLAST PP-R Угольник-вставка 45 градусов В/Н |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 205020 | 20 | 200 | 17.28 |
 |
FV-PLAST PP-R Угольник-вставка 90 градусов В/Н |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 204020 | 20 | 400 | 17.28 |
| 204025 | 25 | 200 | 20.88 |
 |
FV-PLAST PP-R Угольник редукционный 90 градусов В/В |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 211025020 | 25 х 20 | 100 | 37.44 |
 |
FV-PLAST PP-R Угольник ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 218020 | 20 х 1/2" | 100 | 136.08 |
| 218021 | 20 х 3/4" | 100 | 185.76 |
| 218026 | 25 х 1/2" | 120 | 164.88 |
| 218025 | 25 х 3/4" | 80 | 194.40 |
| 218032 | 32 х 1" | 40 | 318.24 |
 |
FV-PLAST PP-R Угольник НР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 216020 | 20 х 1/2" | 100 | 151.92 |
| 216021 | 20 х 3/4" | 100 | 213.12 |
| 216026 | 25 х 1/2" | 100 | 187.20 |
| 216025 | 25 х 3/4" | 100 | 210.24 |
| 216032 | 32 х 1" | 40 | 380.88 |
 |
FV-PLAST PP-R Угольник с накидной гайкой ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 227020 | 20 х 1/2" | 100 | 93.60 |
| 227021 | 20 х 3/4" | 100 | 104.40 |
| 227025 | 25 х 3/4" | 100 | 136.08 |
 |
FV-PLAST PP-R Водорозетка ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 219020 | 20 х 1/2" | 100 | 121.68 |
| AA219025034 | 25 х 1/2" | 30 | 156.96 |
| 219025 | 25 х 3/4" | 30 | 202.32 |
 |
FV-PLAST PP-R Водорозетка проходная ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 220020 | 20 х 1/2" | 100 | 156.96 |
 |
FV-PLAST PP-R Водорозетка сварная |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 206020 | 20 | 100 | 30.96 |
| 206025 | 25 | 120 | 54.72 |
 |
FV-PLAST PP-R Водорозетка двойная ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| AA255020012 | 20 х 1/2" | 30 | 321.12 |
 |
FV-PLAST PP-R Комплект водорозеток проходных ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 221020 | 20 х 1/2" | 20 | 413.28 |
 |
FV-PLAST PP-R Водорозетка для гипсокартона ВР |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 240020 | 20 х 1/2" | 50 | 252.00 |
 |
FV-PLAST PP-R Фильтр косой В/В |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| AA28202000 | 20 | 40 | 845.28 |
| AA28202500 | 25 | 40 | 873.36 |
| AA28203200 | 32 | 40 | 1169.28 |
 |
FV-PLAST PP-R Вентиль |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 304020 | 20 | 20 | 450.72 |
| 304025 | 25 | 20 | 574.56 |
| 304032 | 32 | 20 | 841.68 |
| 304040 | 40 | 20 | 1069.20 |
| 304050 | 50 | 20 | 2730.96 |
| 304063 | 63 | 1 | 4171.68 |
 |
FV-PLAST PP-R Шаровый кран |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 301020 | 20 | 60 | 363.60 |
| 301025 | 25 | 40 | 486.00 |
| 301032 | 32 | 20 | 694.80 |
| 301040 | 40 | 15 | 928.08 |
| 301050 | 50 | 6 | 1419.12 |
| 301063 | 63 | 6 | 2151.36 |
 |
FV-PLAST PP-R Кран для радиатора (прямой) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| A314020000 | 20 х 1/2" | 60 | 390.96 |
| A314025000 | 25 х 3/4" | 40 | 454.32 |
 |
FV-PLAST PP-R Кран для радиатора (угловой) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| A315020000 | 20 х 1/2" | 50 | 390.96 |
| A315025000 | 25 х 3/4" | 40 | 455.76 |
 |
FV-PLAST PP-R Бурт под фланец |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 230040 | 40 | 40 | 69.84 |
| 230050 | 50 | 40 | 98.64 |
| 230063 | 63 | 20 | 168.48 |
 |
FV-PLAST Фланец для бурта стальной |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 231040 | 40 | 1 | 1080.72 |
| 231050 | 50 | 1 | 1162.80 |
| 231063 | 63 | 1 | 1500.48 |